2023-02-01 10:53:20, cutremur in GREECE, magnitudine 4.1(ml)

Cea mai recenta evaluare a acestui eveniment
Data si ora cutremur 2023-02-01 10:53:20
Regiune GREECE
Lat/Lon 40.0734°N / 22.6735°E
Evaluare REVIEWED
Adancime 10.0km
Magnitudine 4.1(ml)

Cutremurul s-a produs la
26.0km SE de Katerini, 53.2km NE de Larisa, 61.2km SV de Kalamaria, 67.0km S de Thessaloniki, 82.4km N de Volos, 96.5km NE de Trikala.
Distributia estimata a populatiei in zona evenimentului seismic

Evaluari

ID Data/Ora cutremur Lat Lon Depth Tip Status Magnitudine Receptionat la
Catalog: review
42802 2023-02-01 10:53:20 40.0734 22.6735 10 MANUAL REVIEWED 4.1(ml) 2023-03-14 10:28:30
Catalog: review
40856 2023-02-01 10:53:20 40.0734 22.6735 10 MANUAL REVIEWED 4.1(ml) 2023-03-13 22:00:25
40866 2023-02-02 10:23:08 45.0706 28.2444 5.7 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
40971 2023-02-12 06:51:39 39.2955 26.0116 10 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
41661 2023-02-18 02:34:47 45.152 23.0645 12 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
41727 2023-02-19 01:46:35 45.1341 23.1 15.4 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
41811 2023-02-21 03:47:24 45.1388 23.1072 16.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
42311 2023-03-01 01:11:41 45.1615 23.1997 16.9 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:25
Catalog: review
38095 2023-02-01 10:53:20 40.0734 22.6735 10 MANUAL REVIEWED 4.1(ml) 2023-02-01 11:36:01

Nu exista produse asociate