2023-02-01 10:44:47, cutremur in MINDANAO, PHILIPPINES, magnitudine 6.2(mb)

Cea mai recenta evaluare a acestui eveniment
Data si ora cutremur 2023-02-01 10:44:47
Regiune MINDANAO, PHILIPPINES
Lat/Lon 8.1667°N / 126.0641°E
Evaluare REVIEWED
Adancime 10.0km
Magnitudine 6.2(mb)

Cutremurul s-a produs la
28.3km V de Bislig, 38.9km N de Monkayo, 84.5km N de Magugpo.
Distributia estimata a populatiei in zona evenimentului seismic

Evaluari

ID Data/Ora cutremur Lat Lon Depth Tip Status Magnitudine Receptionat la
Catalog: review
42803 2023-02-01 10:44:47 8.1667 126.0641 10 MANUAL REVIEWED 6.2(mb) 2023-03-14 10:28:32
Catalog: review
40857 2023-02-01 10:44:47 8.1667 126.0641 10 MANUAL REVIEWED 6.2(mb) 2023-03-13 22:00:27
40944 2023-02-09 10:57:37 40.9732 20.0488 10 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
40871 2023-02-03 10:55:16 44.4255 21.9875 4.2 MANUAL REVIEWED 1.8(ml) 2023-03-13 22:00:27
40956 2023-02-10 10:30:02 44.3951 21.929 13.9 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
41731 2023-02-19 05:18:46 45.1562 23.0794 13.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
41769 2023-02-20 00:52:04 44.5023 21.58 11.3 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
41996 2023-02-24 01:32:34 45.1556 23.1348 12 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
42079 2023-02-25 00:33:04 45.1584 23.1404 18.3 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
42578 2023-03-08 03:23:31 45.1635 23.1408 18.4 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
42671 2023-03-10 08:15:51 42.2173 25.9739 4.5 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:27
Catalog: review
38096 2023-02-01 10:44:47 8.1667 126.0641 10 MANUAL REVIEWED 6.2(mb) 2023-02-01 11:50:52

Nu exista produse asociate