2023-02-01 11:11:16, cutremur in DOMINICAN REPUBLIC REGION, magnitudine 5(mb)

Cea mai recenta evaluare a acestui eveniment
Data si ora cutremur 2023-02-01 11:11:16
Regiune DOMINICAN REPUBLIC REGION
Lat/Lon 17.6848°N / -70.5143°V
Evaluare REVIEWED
Adancime 40.0km
Magnitudine 5(mb)

Cutremurul s-a produs la
68.6km S de Bani, 85.0km SE de Santa Cruz de Barahona, 88.2km S de Azua, 92.1km SV de San Cristobal, 95.6km SV de Bajos de Haina.
Distributia estimata a populatiei in zona evenimentului seismic

Evaluari

ID Data/Ora cutremur Lat Lon Depth Tip Status Magnitudine Receptionat la
Catalog: review
42805 2023-02-01 11:11:16 17.6848 -70.5143 40 MANUAL REVIEWED 5(mb) 2023-03-14 10:28:35
Catalog: review
40859 2023-02-01 11:11:16 17.6848 -70.5143 40 MANUAL REVIEWED 5(mb) 2023-03-13 22:00:30
40946 2023-02-09 12:10:31 45.2186 24.5035 3.4 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
40870 2023-02-02 20:08:42 40.7141 30.4599 13.2 MANUAL REVIEWED 3.1(ml) 2023-03-13 22:00:30
40965 2023-02-11 11:56:53 44.4335 21.863 5 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
40976 2023-02-12 11:50:30 45.8261 22.007 11.2 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
41736 2023-02-19 06:52:10 45.1559 23.0247 5.1 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
42002 2023-02-24 03:01:31 45.1598 23.1263 15.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
42083 2023-02-25 01:04:54 45.1263 23.0987 16.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
42148 2023-02-26 01:49:44 45.1433 23.0827 15.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
42415 2023-03-04 04:32:37 45.183 23.1084 19.7 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
42700 2023-03-11 03:38:33 45.1673 23.132 16.6 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:30
Catalog: review
38098 2023-02-01 11:11:16 17.6848 -70.5143 40 MANUAL REVIEWED 5(mb) 2023-02-01 12:11:33

Nu exista produse asociate