2023-02-01 12:38:50, cutremur in SERBIA, GRANITA CU ROMANIA, magnitudine 2(ml)

Cea mai recenta evaluare a acestui eveniment
Data si ora cutremur 2023-02-01 12:38:50
Regiune SERBIA, GRANITA CU ROMANIA
Lat/Lon 44.4144°N / 21.9109°E
Evaluare REVIEWED
Adancime 7.4km
Magnitudine 2(ml)

Cutremurul s-a produs la
64.0km V de Drobeta-Turnu Severin, 82.7km E de Smederevo, 90.2km NV de Vidin, 90.9km NE de Kragujevac, 98.5km S de Resita.
Distributia estimata a populatiei in zona evenimentului seismic

Evaluari

ID Data/Ora cutremur Lat Lon Depth Tip Status Magnitudine Receptionat la
Catalog: review
42806 2023-02-01 12:38:50 44.4144 21.9109 7.4 MANUAL REVIEWED 2(ml) 2023-03-14 10:28:37
Catalog: review
40860 2023-02-01 12:38:50 44.4144 21.9109 7.4 MANUAL REVIEWED 2(ml) 2023-03-13 22:00:32
40928 2023-02-08 10:36:20 44.4162 21.961 5.2 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
40959 2023-02-10 13:22:30 44.4014 21.9277 10 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
40968 2023-02-11 13:10:03 39.0687 38.0047 5 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
41741 2023-02-19 09:07:20 45.132 23.0332 10.8 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
42006 2023-02-24 03:49:59 45.1374 23.1265 16.1 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
42086 2023-02-25 01:21:12 45.1731 23.1295 17 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
42387 2023-03-03 05:13:56 45.1433 23.112 16.9 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
42674 2023-03-10 12:16:37 44.3806 21.8733 4.8 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
42704 2023-03-11 04:45:11 45.1414 23.1357 13.7 MANUAL REVIEWED 2023-03-13 22:00:32
Catalog: review
38099 2023-02-01 12:38:50 44.4264 21.9297 6.2 MANUAL REVIEWED 2.1(ml) 2023-02-01 13:35:17
38242 2023-02-01 12:38:50 44.4144 21.9109 7.4 MANUAL REVIEWED 2(ml) 2023-02-01 13:35:17

Nu exista produse asociate